在上2026年4月18-19日舉行的「2025/2026 學年全澳青少年(學界)創新挑戰賽」中,本校科創團隊再創佳績。
今年校方進一步擴大導師規模,初賽派出歷年最多的 18 支隊伍(共 32 位同學)參與,最終 5 隊成功突圍進入複賽並全數獲獎。
其中 F6D 沈宇軒同學憑項目「Adaptation for Medical Imaging」脫穎而出,奪得大會最高評級「優異獎」,並將於今年 8 月代表澳門進軍全國賽。
值得一提的是,今屆本校首次有數學研究項目參賽並奪獎,這標誌著本校在 STEM 體系不斷擴大和完善。未來本校將繼續加大科創資源投入,持續完善科普教育體系,為澳門培育更多多元創新能力的人才。
得獎名單:
| 項目名稱 | 年級 | 學生姓名 | 個人/團體 | 指導老師 | 獎項 |
| Fast & Light: Low-rank Adaptation for Medical Imaging | F6D | 沈宇軒 | 高中個人 | 蕭宇華 | 優異獎 |
| 豐「撿」由人—基於 ESP32邊緣 AI與物聯網技術的智慧環衛系統 | F4 | 陳穎軒、吳峻熙、林正浩 | 高中團體 | 蕭宇華 | 優良獎 |
| 基於運動學與拉格朗日碰撞的參數化平台遊戲在Desmos中的全面分析 | F6D | 黃浩言、周焌 | 高中團體 | 劉家偉 | 甲級獎 |
| 基於 AloT 與智能 Agent 的植物生長環境自主決策系統 | F2C | 鄒俊良 | 初中個人 | 蕭子華 | 甲級獎 |
| 一種智能輔具融合壓電材料模組之交互研究方案 | F3 | 林昊駿、梁睿謙、駱俊濠 | 初中團體 | 吳卓謙、庄君乾 | 甲級獎 |

